Nächstes Turnier
Keine Turniere

Kalender abonnieren
TrainingTurnierSpielTermin
Mai 2025
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Juni 2025
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Juli 2025
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031


  Team
Spiele Tore Vorlagen Punkte +/- Strafe
#1 Albu, Alessia Sturm/Verteid. 2013 0
#1 Kress, Tim Sturm/Verteid. 2017 0
#1 Maisch, Theodor Sturm/Verteid. 2018 0
#1 Nagel, Samuel Sturm/Verteid. 2015 0
#1 Savic, Aleksa Sturm/Verteid. - 0
#1 Godulla, Elias Sturm/Verteid. 2018 0
#1 Hellweg, Max Sturm/Verteid. 2014 0
#1 Schneider, Jerome Sturm/Verteid. 2015 0
#1 Thirolf, Finja Sturm/Verteid. - 0
#1 Piater, Emma Sturm/Verteid. 2019 0
#1 Krüger, Constantin Sturm/Verteid. 2016 0
#1 Grätz, Lea Sturm/Verteid. 2017 0
#1 Kezban, Seyit Sturm/Verteid. 2014 0
#1 Hirsch, Luke Sturm/Verteid. 2014 0
#1 Schneider, Helena Sturm/Verteid. 2019 0
#1 Beringer, Leo Sturm/Verteid. 2012 0
#1 Beringer, Nele Sturm/Verteid. 2014 0
#1 Wilkeit, Phil Sturm/Verteid. 2014 0
#1 Underwood, Elliot Sturm/Verteid. 2015 0
#1 Behrendt, Henry Sturm/Verteid. 2017 0
#1 Ullmann, Lina Sturm/Verteid. 2013 0
#1 Glazunov, Maximilian Sturm/Verteid. 2015 0
#1 Horn, Ida Sturm/Verteid. 2017 0
#1 Klöpper, Midori Sturm/Verteid. 2018 0
#1 Hammer, Leander Sturm/Verteid. 2020 0
#1 Schäfer, Jana Sturm/Verteid. 2018 0
#2 Hellweg, Nic Sturm/Verteid. 2016 0
#2 Godulla, Jonas Sturm/Verteid. 2018 0
#2 Grätz, Hannah Sturm/Verteid. 2019 0
#4 Held, Mila Sturm/Verteid. 2020 0
#9 Treib, Lara Sturm/Verteid. 2016 0
#14 Schmich, Haley Sturm/Verteid. 2017 0
#15 Schmich, Jesse Sturm/Verteid. 2015 0
#17 Krämer, Yuna Sturm/Verteid. 2017 0
#17 Ziegler, Lena Sturm/Verteid. 2015 0
#17 Beck, Sophia Sturm/Verteid. 2017 0
#20 Krämer, Mayli Sturm/Verteid. 2020 0
#21 Schutko, Damir Sturm/Verteid. 2018 0
#22 Schneider, Philipp Sturm/Verteid. 2018 0
#22 Elter, Jonas Sturm/Verteid. 2019 0
#26 Soramies, Elisabet Sturm/Verteid. 2019 0
#26 Michel, Arthur Sturm/Verteid. - 0
#28 Soramies, Joel Sturm/Verteid. 2021 0
#30 Ziegler, Miro Sturm/Verteid. 2016 0
#33 Wichmann, Mika-Leander Sturm/Verteid. 2018 0
#68 Scherb, Joe Sturm/Verteid. 2018 0
#84 Bauer, Ryan Sturm/Verteid. 2016 0
#89 Bleiziffer, Leni Sturm/Verteid. 2017 0
  Trainer und Betreuer
Michel, Viktor Trainer
Bär, Steven Trainer
Stein, Sven Mannschaftsleiter
Wichmann, Markus Betreuer
Klöpper, Benjamin Betreuer
Bleiziffer, Manuela Betreuer
Schmich, Katharina Betreuer Kassenprüfer
Ziegler, Christine Betreuer Kassenwart
Barbey, Shania Sonstiges Social Media Beauftragte
 
Besucher insgesamt (seit 6.12.2007): 378151 | ~ Besucher pro tag: 59.4 | Besucher heute: 20